Mobil DTE Excel® Series
Hydraulic Oil
Beschreibung
Mobil DTE Excel® sind zinkfreie Hochleistungshydrauliköle, die durch ihre speziell ausgesuchten Wirkstoffe in Verbindung mit einem hochwertigen Grundöl hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz bieten. Die sehr gute Oxidations- und Temperaturstabilität von Mobil DTE Excel ermöglicht eine Ausdehnung der Ölwechselintervalle. In Verbindung mit der ausgezeichneten Filtrierbarkeit von Mobil DTE Excel, auch bei Anwesenheit von Wasser und als Gebrauchtöl, ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleistet. Das ausgeprägte Demulgiervermögen dieses zinkfreien Hydrauliköles gewährleistet einen problemlosen Umgang mit wassergemischten Kühlschmierstoffen.
In zusätzlichen Labor- und Praxisversuchen, die an einem breiten Spektrum moderner Hydraulikanlagen durchgeführt wurden, hat die Mobil DTE 10 Excel Reihe im Vergleich zu herkömmlichen Mobil-Hydraulikflüssigkeiten eine außergewöhnliche Öllebensdauer bewiesen. Dabei wurden diese Fluide bis zu drei Mal übertroffen, während die hervorragende Sauberkeit des Hydrauliksystems und der Schutz der Bestandteile unverändert blieben. Das Mobil DTE 10 Excel hat außerdem den Wert seines hohen Viskositätsindex und seiner hervorragenden Scherstabilität im erfolgreichen Betrieb bei Temperaturen von -34° C bei unverändertem ISO-Viskositätsgrad bewiesen.
Eigenschaften/Vorteile
Die Hydrauliköle der Mobil DTE Excel Reihe bieten aufgrund ihrer herausragenden Temperaturstabilität einen besonderen Maschinenschutz. Ihre ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität ermöglicht die Verlängerung der Öl- und Filterwechselintervalle bei gleichzeitiger Reinhaltung der Systeme und problemlosen Arbeiten. Ihr hoher Grad an Verschleißschutz und die exzellente Filmfestigkeit sorgen für eine außergewöhnliche Arbeitsleistung, weniger Ausfällen und hilft die Produktionskapazität zu verbessern. Das gute kontrollierte Demulgierverhalten sorgt für gute Arbeitsleistungen auch bei Anwesenheit von Wasser; große Wassermengen werden abgeschieden.
Eigenschaften | Vorteile |
Hervorragende Hydraulikleistung | Potenziell reduzierter Energieverbrauch oder kürzere Reaktionszeiten |
Ultra-Reinhaltungsleistung | Weniger Ablagerungen im System führen zu reduzierten Wartungsarbeiten und längerer Bauteilstandzeit |
Scherstabilität, Hoher Viskositätsindex | Nachhaltiger Bauteilschutz in einem weiten Temperaturbereich |
Oxidations- und Temperaturbeständigkeit | Verlängerte Ölstandzeit auch bei extremen Betriebsbedingungen |
Gute Kompatibilität mit Elastomeren und Dichtungen | Lange Dichtungshaltbarkeit und reduzierte Wartung |
Verschleißschutz | Längere Standzeiten für Pumpen und Bauteile |
Hervorragende Luftabscheideeigenschaften | Vorbeugung von Kavitationsschäden in Systemen mit geringer Verweildauer |
Kompatibilität mit unterschieldichen Metallen | Garantiert hervorragende Leistung und Schutz für eine Vielfalt von Bauteilenmaterialien |
Anwendung
- Mobile und stationäre Hydrauliksysteme
- Besonders für hochbelastete Hydrauliksystem (hohe Drücke und Temperaturen)
- Hervorragend für Spritzgießmaschinen und Pressen
- Werkzeugmaschinen aufgrund der sehr guten Verträglichkeit mit wassergemischten Kühlschmierstoffen
Spezifikationen/Freigaben
Mobil DTE 10 Excel Reiheerfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO L-HV (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | X | |||||
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
Arburg | X | ||||||
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
Mobil DTE 10 Excel Reihe hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
Typische Produktdaten
Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ISO Viskositäts-Klasse | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viskosität, ASTM D 445 | |||||||
cSt bei 40º C | 15,8 | 22,4 | 32,7 | 45,6 | 68,4 | 99,8 | 155,6 |
cSt bei 100º C | 4,07 | 5,07 | 6,63 | 8,45 | 11,17 | 13,00 | 17,16 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -20° C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -30° C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -40° C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Scherstabilität, KRL, % Viskositätsverlust | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Dichte 15º C, ASTM D 4052, kg/L | 0,8375 | 0,8418 | 0,8468 | 0,8502 | 0,8626 | 0,8773 | 0,8821 |
Kupferstreifenkorrosion, ASTM D 130, 3 Std. bei 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
FZG Schadenskraftstufe, DIN 51354, Ausfallstufe | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
Schaumverhalten I, II, III, ASTM D 892 , ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Dielectric Strength, kV ,ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
Acute Aquatic Toxicity (LC-50, OECD 203) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Gebindegröße: | 208 l Fass |
---|
Seit 1974 steht die Marke Mobil 1™ für hochwertiges Motoröl mit erstklassigen Eigenschaften. Ursprünglich gehörte die Marke zum Mineralölkonzern Mobil Oil und wird seit dessen Zusammenschluss mit Exxon von ExxonMobil vertrieben. Während unter Mobil 1™ zunächst nur vollsynthetisches Motoröl angeboten wurde, ist das Sortiment mittlerweile um weitere Produkte angewachsen, um der stetig wachsenden Anforderungen an moderne Motorenöle von der Seiten der Motorenhersteller in Richtung Performance und Schutz gerecht zu werden. Auch die Maßgaben zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit finden bei der Entwicklung der Öle von Mobil 1™ Berücksichtigung.
Neben verschiedenen Motorölen werden auch Schmieröle, Getriebeöle und andere Schmierstoffe von Mobil in Deutschland verkauft. In unserem Online Shop finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Motorölen von Mobil 1™, um Ihren Motor optimal zu schützen und dessen maximale Leistung zu entfalten.