Mobil DTE® 700 Reihe
Turbinenölehöchster Qualität
Produktbeschreibung
Mobil DTE® 700 Reihe ist das neueste Produkt der Mobil DTE - Turbinenölreihe, die für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Die Mobil DTE 700 Reihe sind zinkfreie Turbinenöle, die speziell für die Verwendung in Dampf- und Gasturbinen konzipiert wurden. Die Öle der Mobil DTE 700 Reihe sind eine Kombination aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und speziellen Additiven. Diese Komponenten bieten hervorragenden Schutz vor Oxidation und chemischen Abbau. Sie besitzen ein exzellentes Wasserabscheidevermögen, neigen nicht zur Emulsionsbildung und weisen Antischaumeigenschaften auf, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Das verbesserte Luftabscheidevermögen ist wichtig für die Regel-und Steuerung von Turbinenölkreisläufen.
Die Leistungseigenschaften der Mobil DTE 700 Reihe bieten einen herausragenden Anlagenschutz und helfen dabei, die Zuverlässigkeit des Turbinenbetriebs zu erhöhen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Ölversorgung verbessert wird. Die Mobil DTE 700 Reihe entspricht bzw. übertrifft eine Vielfalt von weltweiten Industriestandards und Herstellerempfehlungen für Dampf- und Gasturbinen, damit wird die hohe Leistungsfähig von Mobil DTE 700 Reihe eindrucksvoll unter Beweis gestellt .
Eigenschaften und Vorteile
Mobil DTE 700 Reihe bieten folgenden Eigenschaften und potenziellen Nutzen:
Eigenschaften | Vorteile und potenzieller Nutzen |
---|---|
Entspricht bzw. übertrifft die Spezifikationen weltweiter Industriestandards und Turbinenherstellerempfehlungen | Breiter Einsatzbereich vereinfacht die Schmierstoffauswahl und -anwendung.Einhaltung der Garantiebedingungen der Ausrüstungshersteller.Reduziert die Sortenvielfalt |
Hervorragende Oxidation- und chemische stabilität. | Lange Ölverweilzeiten helfen die Öl- und Entsorgungskosten zu reduzieren. Die Bildung von Ablagerungen zu minimieren , um ein Verstopfen von Filtern sowie die Verschmutzung von Anlagenteilen zu vermeiden, wodurch Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten reduziert werden.Hohe Zuverlässigkeit des Turbinenölsystems und weniger Ausfallzeiten. |
Sehr gutes Wasserabscheidevermögen. | Garantiert einen guten Schmierstofffilm zum Schutz der Turbinenlager.Maximiert Wasserabscheidungssystem-effizienz und reduziert Ölwechselkosten. |
Verbesserter Rost- und Korrosionsschutz. | Verhindert die Korrosion wichtiger Ölsystemkomponenten, reduziert Instandhaltung und verlängert das Leben der Anlagenteile. |
Schnelle Luftabscheidung und die Verhinderung von Schaumbildung. | Verhindert Kavitation, reduziert Pumpenverschleiß und reduziert Instandhaltungskosten . |
Zinkfrei | Umweltfreundlicher, sowie geringere Entsorgungskosten |
Anwendung
Die Mobil DTE 700 Reihe entspricht bzw. übertrifft den/die Anforderungen für Ölumlaufsystemen von Dampf- und Gasturbinen. Zu den spezifischen Anwendungen gehören:
- Stromerzeugung für Grundlastkraftwerke - Dampfturbinen mit hoher Leistung.
- Gas- und Dampfturbinen Grund- und Spitzenlast-Kraftwerke.
- Gasturbinen in Blockheizkraftwerken
- Gas- oder Dampfturbinen-Kraftmaschinen
- Wasserturbinenanlagen
Spezifikationen und Freigaben
Mobil DTE 700 Reihe erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ASTM D4304 Rev A Type I, (2017) | X | X | X |
ASTM D4304 Rev A Type III, (2017) | X | X | |
China GB 11120-2011 L-TGA |
X | X | X |
China GB 11120-2011 L-TGA (Class A) | X | X | |
China GB 11120-2011 L-TGA (Class B) | X | X | |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
GE Power GEK120498 | X | ||
GE Power GEK 32568K | X | ||
JIS K-2213 type 2 | X | X | X |
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 81 21 01 |
X X |
X |
Mobil DTE 700 Reihe hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
GE POWER AG (Alstom Power)- HTGD 90117 | X | X | |
SiemensTLV 9013 04 | X | X | |
SiemensTLV 9013 05 | X | X |
Gemäß ExxonMobil, Mobil DTE 700 Reihe entspricht der folgenden Qualitätsstufe: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ISO L-TGA (ISO 8068, 2006) | X | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
Typische Produktdaten
Mobil DTE 700 Reihe | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
Spezifische Dichte, 15,6°C/15,6°C,ASTM D1298 | 0,87 | ||
Kinematische Viskosität bei 40°C,mm2/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
Kinematische Viskosität bei 100°C,mm2/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
Viskositätsindex, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, Minuten | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST Lebensdauer 2,0 mg KOH/g,h, ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
Neutralisationszahl, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pourpoint, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
Flammpunkt, °C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
Dichte bei 15°C, g/cm3, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
Schaumverhalten I,Tendenz/Stabilität,ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Schaumverhalten II,Tendenz/Stabilität ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Schaumverhalten III,Tendenz/Stabilität ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Luftabscheidevermögen, 50 °C, min., ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
Emulsion, Zeit bis 3ml Emulsion, 54 °C, min., ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
Rostschutz,Verfahren B, ASTM 665 | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt |
Kupferstreifenkorrosion,3 Std.bei 100°C, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet http://www.exxonmobil.com. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Gebindegröße: | 208 l Fass , Lose Ware |
---|
Seit 1974 steht die Marke Mobil 1™ für hochwertiges Motoröl mit erstklassigen Eigenschaften. Ursprünglich gehörte die Marke zum Mineralölkonzern Mobil Oil und wird seit dessen Zusammenschluss mit Exxon von ExxonMobil vertrieben. Während unter Mobil 1™ zunächst nur vollsynthetisches Motoröl angeboten wurde, ist das Sortiment mittlerweile um weitere Produkte angewachsen, um der stetig wachsenden Anforderungen an moderne Motorenöle von der Seiten der Motorenhersteller in Richtung Performance und Schutz gerecht zu werden. Auch die Maßgaben zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit finden bei der Entwicklung der Öle von Mobil 1™ Berücksichtigung.
Neben verschiedenen Motorölen werden auch Schmieröle, Getriebeöle und andere Schmierstoffe von Mobil in Deutschland verkauft. In unserem Online Shop finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Motorölen von Mobil 1™, um Ihren Motor optimal zu schützen und dessen maximale Leistung zu entfalten.